- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 24
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0003 | Гараж | Alcoy Ensanche | 0 | 13000€ | |||
LOC0006 | Коммерческое помещение | Alcoy Santa Rosa | 1 | 156 | 3 | 36000€ | |
PUE0005 | Сельский дом | Beniarrés | 3 | 69 | 10 | 40000€ | |
PIS0313 | Квартира | Alcoy Centro | 2 | 73 | 11 | 75910€ | |
DUP0002 | Дуплекс | Alcoy Centro | 1 | 80 | 11 | 79590€ | |
PIS0285 | Квартира | Alcoy Ensanche | 3 | 90 | 13 | 80000€ | |
LOC0008 | Коммерческое помещение | Alcoy | 242 | 6 | 85000€ | ||
PUE0002 | Сельский дом | Benimarfull | 4 | 252 | 24 | 85000€ | |
PIS0283 | Квартира | Alcoy Santa Rosa | 3 | 75 | 16 | 85000€ | |
PIS0232 | Квартира | Alcoy Centro | 3 | 124 | 15 | 90000€ | |
PIS0305 | Квартира | Alcoy Ensanche | 4 | 117 | 16 | 90000€ | |
PIS0281 | Квартира | Alcoy Centro | 1 | 98 | 9 | 93700€ |
Показ 1 по 12 24