- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 7 de 7
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DUP0006 | Duplex | Alcoy Centro | 2 | 74 | 16 | 420 €/mois | |
PIS0311 | Grand Appartement | Alcoy centro alta | 1 | 62 | 11 | 425 €/mois | |
PIS0302 | Grand Appartement | Alcoy Santa Rosa | 4 | 110 | 14 | 600 €/mois | |
PIS0307 | Grand Appartement | Alcoy Centro | 3 | 87 | 10 | 600 €/mois | |
LOC0012 | Locaux | Alcoy Ensanche | 85 | 3 | 700 €/mois | ||
LOC0013 | Locaux | Alcoy Norte | 270 | 9 | 800 €/mois | ||
PIS0291 | Grand Appartement | Alcoy centro alta | 4 | 116 | 13 | 800 €/mois |
De la 1 à 7 de 7