- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 24
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0003 | Garage / Parking | Alcoy Ensanche | 0 | 13 000 € | |||
LOC0006 | Locaux | Alcoy Santa Rosa | 1 | 156 | 3 | 36 000 € | |
PUE0005 | Maison de village | Beniarrés | 3 | 69 | 10 | 40 000 € | |
PIS0313 | Grand Appartement | Alcoy Centro | 2 | 73 | 11 | 75 910 € | |
DUP0002 | Duplex | Alcoy Centro | 1 | 80 | 11 | 79 590 € | |
PIS0285 | Grand Appartement | Alcoy Ensanche | 3 | 90 | 13 | 80 000 € | |
LOC0008 | Locaux | Alcoy | 242 | 6 | 85 000 € | ||
PUE0002 | Maison de village | Benimarfull | 4 | 252 | 24 | 85 000 € | |
PIS0283 | Grand Appartement | Alcoy Santa Rosa | 3 | 75 | 16 | 85 000 € | |
PIS0232 | Grand Appartement | Alcoy Centro | 3 | 124 | 15 | 90 000 € | |
PIS0305 | Grand Appartement | Alcoy Ensanche | 4 | 117 | 16 | 90 000 € | |
PIS0281 | Grand Appartement | Alcoy Centro | 1 | 98 | 9 | 93 700 € |
De la 1 à 12 de 24