- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 7 7
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DUP0006 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Alcoy Centro | 2 | 74 | 16 | 420€/Kuukausi | |
PIS0311 | Kerrostalo | Alcoy centro alta | 1 | 62 | 11 | 425€/Kuukausi | |
PIS0302 | Kerrostalo | Alcoy Santa Rosa | 4 | 110 | 14 | 600€/Kuukausi | |
PIS0307 | Kerrostalo | Alcoy Centro | 3 | 87 | 10 | 600€/Kuukausi | |
LOC0012 | Liikehuoneisto | Alcoy Ensanche | 85 | 3 | 700€/Kuukausi | ||
LOC0013 | Liikehuoneisto | Alcoy Norte | 270 | 9 | 800€/Kuukausi | ||
PIS0291 | Kerrostalo | Alcoy centro alta | 4 | 116 | 13 | 800€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 7 7